DODAVATELSKÝ PROGRAM ALCO A COPELAND PRO CHLADIVO R 410A (V)
Spolecnosti Alco Controls a Copeland -soucást koncernu Emerson -mají ve svém programu úplnou sadu dílu
nezbytných pro výrobu a servis zarízení s chladivem R 410A. Výrobce kompresoru Copeland nabízí program
rotacních kompresoru skrol pro chladivo R 410A v sirokém rozsahu výkonu a provedení. V soucasné dobe
jsou nabízeny trífázové i jednofázové verze kompresoru s vlastnostmi pri vyparovací teplote 0 °C a
kondenzacní +50 °C s podchlazením 5 K a prehrátím 10 K podle tabulek :
Tab. 1 Vlastnosti trífázových kompresoru ZP
| kompresor | výkon [kW] | príkon [kW] | proud [A] | chl. faktor | hm. tok [g/s] | vydané teplo [kW] |
| ZP23K3E-TFD | 4,40 | 1,83 | 3,12 | 2,41 | 28,2 | 5,86 |
| ZP26K3E-TFD | 4,80 | 2,11 | 3,69 | 2,27 | 30,7 | 6,50 |
| ZP32K3E-TFD | 6,01 | 2,48 | 4,05 | 2,43 | 38,5 | 7,98 |
| ZP41K3E-TFD | 7,76 | 3,00 | 5,58 | 2,59 | 49,7 | 10,10 |
| ZP54K3E-TFD | 10,50 | 4,05 | 7,26 | 2,59 | 67,2 | 13,65 |
| ZP61KCE-TFD | 11,45 | 4,43 | 7,82 | 2,58 | 73,3 | 14,95 |
| ZP72KCE-TFD | 13,70 | 5,02 | 8,70 | 2,73 | 87,5 | 17,60 |
| ZP83KCE-TFD | 15,56 | 5,76 | 10,83 | 2,72 | 100,5 | 20,10 |
| ZP90KCE-TFD | 17,30 | 6,25 | 11,31 | 2,77 | 110,5 | 22,10 |
| ZP103KCE-TFD | 19,90 | 7,07 | 12,72 | 2,81 | 127,5 | 25,30 |
| ZP120KCE-TFD | 23,00 | 8,32 | 15,34 | 2,77 | 147,5 | 29,50 |
| ZP137KCE-TFD | 26,00 | 9,50 | 18,14 | 2,74 | 166,0 | 33,40 |
| ZP154KCE-TFD | 29,60 | 10,40 | 18,97 | 2,85 | 190,0 | 37,60 |
| ZP182KCE-TFD | 34,90 | 12,15 | 23,27 | 2,87 | 224,0 | 44,30 |
| ZP235KCE-TWD | 44,90 | 15,75 | 27,69 | 2,85 | 287,0 | 57,00 |
| ZP295KCE-TWD | 56,70 | 19,50 | 34,50 | 2,91 | 363,0 | 71,60 |
| ZP385KCE-TWD | 73,20 | 25,40 | 43,72 | 2,88 | 469,0 | 92,70 |
Tab. 2 Vlastnosti jednofázových kompresoru ZP
| kompresor | výkon [kW] | príkon [kW] | proud [A] | chl. faktor | hm. tok [g/s] | vydané teplo [kW] |
| ZP23K3E-PFJ | 4,33 | 1,92 | 9,11 | 2,25 | 27,7 | 5,88 |
| ZP26K3E-PFJ | 4,80 | 2,12 | 9,81 | 2,26 | 30,8 | 6,52 |
| ZP32K3E-PFJ | 5,98 | 2,62 | 12,55 | 2,28 | 38,3 | 8,10 |
| ZP41K3E-PFJ | 7,73 | 3,29 | 16,01 | 2,35 | 49,5 | 10,35 |
Spolecné vlastnosti vsech kompresoru jsou dány návrhovým nejvyssím provozním pretlakem 4,3 MPa, coz
odpovídá kondenzacní teplote a nejvyssímu tlaku chladiva v klidu 2,8 MPa. Kompresory jsou plneny ve
výrobním závode vhodným esterovým mazivem. V základu jsou kompresory opatreny pájecími hrdly, od
velikosti ZP 90 i hladinoznakem maziva. Pro vícekompresorová zarízení lze kompresory ZP 90 a vetsí
propojovat do skupin se spolecným sáním a výtlakem.
Do programu kompresoru skrol pro chladivo R 410Apatrí i tri velikosti digitálních kompresoru skrol s
plynulou regulací výkonu 10 az 100 % pomocí pulzního rízení strídavého zatízení a odlehcení rotoru
kompresoru. Technické vlastnosti jsou shodné se základním typem, navíc je konstrukcne kompresor
upraven pro plynulou digitální regulaci. Dostupnost kompresoru je závislá na postupném zavádení
jednotlivých typu do sériové výroby. Velikosti kompresoru jsou :
- ZPD 61 KCE TFD 522 s motorem 3 x 380 V, 50 Hz
- ZPD 61 KCE PFJ 522 s motorem 230 V, 50 Hz
- ZPD 72 KCE TFD 522 s motorem 3 x 380 V, 50 Hz
- ZPD 83 KCE TFD 522 s motorem 3 x 380 V, 50 Hz.
Trífázové digitální kompresory ZP jsou pou-zitelné i pro vícekompresorové sestavy.